| | | |
|
| | CPUID Eigenschappen:
|
| | | CPUID Fabrikant | GenuineIntel
|
| | | CPUID CPU Naam | Intel(R) Core(TM) i7-3770 CPU @ 3.40GHz
|
| | | CPUID Revisie | 000306A9h
|
| | | IA merkaanduiding ID | 00h (Onbekend)
|
| | | Platform ID | 00h (Onbekend)
|
| | | IA CPU Serienummer | Onbekend
|
| | | HTT / CMP apparaten | 2 / 0
|
|
| | Instructieset:
|
| | | 64 bits x86-extensie (AMD64, EM64T) | Ondersteund
|
| | | Alternate Instruction Set | Niet ondersteund
|
| | | AMD 3DNow! | Niet ondersteund
|
| | | AMD 3DNow! Professional | Niet ondersteund
|
| | | AMD Enhanced 3DNow! | Niet ondersteund
|
| | | AMD Extended MMX | Niet ondersteund
|
| | | Cyrix Extended MMX | Niet ondersteund
|
| | | IA-64 | Niet ondersteund
|
| | | IA MMX | Ondersteund
|
| | | IA SSE | Ondersteund
|
| | | IA SSE 2 | Ondersteund
|
| | | IA SSE 3 | Ondersteund
|
| | | CLFLUSH instructie | Ondersteund
|
| | | CMPXCHG8B instructie | Ondersteund
|
| | | CMPXCHG16B instructie | Ondersteund
|
| | | Conditional Move instructie | Ondersteund
|
| | | MONITOR / MWAIT instructie | Ondersteund
|
| | | RDTSCP instructie | Ondersteund
|
| | | SYSCALL / SYSRET instructie | Niet ondersteund
|
| | | SYSENTER / SYSEXIT instructie | Ondersteund
|
| | | VIA FEMMS instructie | Niet ondersteund
|
|
| | Beveiligings Functies:
|
| | | Advanced Cryptography Engine (ACE) | Niet ondersteund
|
| | | Data Uitvoer Preventie (DEP, NX, EDB) | Ondersteund
|
| | | Hardware Random Number Generator (RNG) | Niet ondersteund
|
| | | Montgomery Multiplier & Hash Engine | Niet ondersteund
|
| | | Processor Serial Number (PSN) | Niet ondersteund
|
|
| | Energiebeheer Functionaliteiten:
|
| | | Automatic Clock Control | Ondersteund
|
| | | Enhanced Halt State (C1E) | Niet ondersteund
|
| | | Enhanced SpeedStep Technology (EIST, ESS) | Ondersteund
|
| | | Frequency ID Control | Niet ondersteund
|
| | | LongRun | Niet ondersteund
|
| | | LongRun Table Interface | Niet ondersteund
|
| | | PowerSaver 1.0 | Niet ondersteund
|
| | | PowerSaver 2.0 | Niet ondersteund
|
| | | PowerSaver 3.0 | Niet ondersteund
|
| | | Processor Duty Cycle Control | Ondersteund
|
| | | Software Thermal Control | Niet ondersteund
|
| | | Temperature Sensing Diode | Niet ondersteund
|
| | | Thermal Monitor 1 | Ondersteund
|
| | | Thermal Monitor 2 | Ondersteund
|
| | | Thermal Monitoring | Niet ondersteund
|
| | | Thermal Trip | Niet ondersteund
|
| | | Voltage ID Control | Niet ondersteund
|
|
| | CPUID Bijzonderheden:
|
| | | 36-bit Page Size Extension | Ondersteund
|
| | | Address Region Registers (ARR) | Niet ondersteund
|
| | | CPL Qualified Debug Store | Ondersteund
|
| | | Debug Trace Store | Ondersteund
|
| | | Debugging Extension | Ondersteund
|
| | | Fast Save & Restore | Ondersteund
|
| | | Hyper-Threading Technology (HTT) | Ondersteund, Geactiveerd
|
| | | L1 Context ID | Niet ondersteund
|
| | | Local APIC On Chip | Ondersteund
|
| | | Machine Check Architecture (MCA) | Ondersteund
|
| | | Machine Check Exception (MCE) | Ondersteund
|
| | | Memory Configuration Registers (MCR) | Niet ondersteund
|
| | | Memory Type Range Registers (MTRR) | Ondersteund
|
| | | Model Specific Registers (MSR) | Ondersteund
|
| | | Page Attribute Table (PAT) | Ondersteund
|
| | | Page Global Extension | Ondersteund
|
| | | Page Size Extension (PSE) | Ondersteund
|
| | | Pending Break Event | Ondersteund
|
| | | Physical Address Extension (PAE) | Ondersteund
|
| | | Secure Virtual Machine Extensions (Pacifica) | Niet ondersteund
|
| | | Self-Snoop | Ondersteund
|
| | | Time Stamp Counter (TSC) | Ondersteund
|
| | | Virtual Machine Extensions (Vanderpool) | Ondersteund
|
| | | Virtual Mode Extension | Ondersteund
|
|
| | CPUID Registers (CPU #1):
|
| | | CPUID 00000000 | 0000000D-756E6547-6C65746E-49656E69
|
| | | CPUID 00000001 | 000306A9-00100800-7FBAE3FF-BFEBFBFF
|
| | | CPUID 00000002 | 76035A01-00F0B2FF-00000000-00CA0000
|
| | | CPUID 00000003 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000004 | 1C004121-01C0003F-0000003F-00000000
|
| | | CPUID 00000005 | 00000040-00000040-00000003-00001120
|
| | | CPUID 00000006 | 00000077-00000002-00000009-00000000
|
| | | CPUID 00000007 | 00000000-00000281-00000000-9C000000
|
| | | CPUID 00000008 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000009 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000000A | 07300403-00000000-00000000-00000603
|
| | | CPUID 0000000B | 00000001-00000002-00000100-00000000
|
| | | CPUID 0000000C | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000000D | 00000007-00000340-00000340-00000000
|
| | | CPUID 80000000 | 80000008-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000001 | 00000000-00000000-00000001-28100000
|
| | | CPUID 80000002 | 20202020-20202020-65746E49-2952286C
|
| | | CPUID 80000003 | 726F4320-4D542865-37692029-3737332D
|
| | | CPUID 80000004 | 50432030-20402055-30342E33-007A4847
|
| | | CPUID 80000005 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000006 | 00000000-00000000-01006040-00000000
|
| | | CPUID 80000007 | 00000000-00000000-00000000-00000100
|
| | | CPUID 80000008 | 00003024-00000000-00000000-00000000
|
|
| | CPUID Registers (CPU #2 Virtual):
|
| | | CPUID 00000000 | 0000000D-756E6547-6C65746E-49656E69
|
| | | CPUID 00000001 | 000306A9-01100800-7FBAE3FF-BFEBFBFF
|
| | | CPUID 00000002 | 76035A01-00F0B2FF-00000000-00CA0000
|
| | | CPUID 00000003 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000004 | 1C004121-01C0003F-0000003F-00000000
|
| | | CPUID 00000005 | 00000040-00000040-00000003-00001120
|
| | | CPUID 00000006 | 00000077-00000002-00000009-00000000
|
| | | CPUID 00000007 | 00000000-00000281-00000000-9C000000
|
| | | CPUID 00000008 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000009 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000000A | 07300403-00000000-00000000-00000603
|
| | | CPUID 0000000B | 00000001-00000002-00000100-00000001
|
| | | CPUID 0000000C | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000000D | 00000007-00000340-00000340-00000000
|
| | | CPUID 80000000 | 80000008-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000001 | 00000000-00000000-00000001-28100000
|
| | | CPUID 80000002 | 20202020-20202020-65746E49-2952286C
|
| | | CPUID 80000003 | 726F4320-4D542865-37692029-3737332D
|
| | | CPUID 80000004 | 50432030-20402055-30342E33-007A4847
|
| | | CPUID 80000005 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000006 | 00000000-00000000-01006040-00000000
|
| | | CPUID 80000007 | 00000000-00000000-00000000-00000100
|
| | | CPUID 80000008 | 00003024-00000000-00000000-00000000
|
|
| | CPUID Registers (CPU #3):
|
| | | CPUID 00000000 | 0000000D-756E6547-6C65746E-49656E69
|
| | | CPUID 00000001 | 000306A9-02100800-7FBAE3FF-BFEBFBFF
|
| | | CPUID 00000002 | 76035A01-00F0B2FF-00000000-00CA0000
|
| | | CPUID 00000003 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000004 | 1C004121-01C0003F-0000003F-00000000
|
| | | CPUID 00000005 | 00000040-00000040-00000003-00001120
|
| | | CPUID 00000006 | 00000077-00000002-00000009-00000000
|
| | | CPUID 00000007 | 00000000-00000281-00000000-9C000000
|
| | | CPUID 00000008 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000009 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000000A | 07300403-00000000-00000000-00000603
|
| | | CPUID 0000000B | 00000001-00000002-00000100-00000002
|
| | | CPUID 0000000C | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000000D | 00000007-00000340-00000340-00000000
|
| | | CPUID 80000000 | 80000008-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000001 | 00000000-00000000-00000001-28100000
|
| | | CPUID 80000002 | 20202020-20202020-65746E49-2952286C
|
| | | CPUID 80000003 | 726F4320-4D542865-37692029-3737332D
|
| | | CPUID 80000004 | 50432030-20402055-30342E33-007A4847
|
| | | CPUID 80000005 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000006 | 00000000-00000000-01006040-00000000
|
| | | CPUID 80000007 | 00000000-00000000-00000000-00000100
|
| | | CPUID 80000008 | 00003024-00000000-00000000-00000000
|
|
| | CPUID Registers (CPU #4 Virtual):
|
| | | CPUID 00000000 | 0000000D-756E6547-6C65746E-49656E69
|
| | | CPUID 00000001 | 000306A9-03100800-7FBAE3FF-BFEBFBFF
|
| | | CPUID 00000002 | 76035A01-00F0B2FF-00000000-00CA0000
|
| | | CPUID 00000003 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000004 | 1C004121-01C0003F-0000003F-00000000
|
| | | CPUID 00000005 | 00000040-00000040-00000003-00001120
|
| | | CPUID 00000006 | 00000077-00000002-00000009-00000000
|
| | | CPUID 00000007 | 00000000-00000281-00000000-9C000000
|
| | | CPUID 00000008 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000009 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000000A | 07300403-00000000-00000000-00000603
|
| | | CPUID 0000000B | 00000001-00000002-00000100-00000003
|
| | | CPUID 0000000C | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000000D | 00000007-00000340-00000340-00000000
|
| | | CPUID 80000000 | 80000008-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000001 | 00000000-00000000-00000001-28100000
|
| | | CPUID 80000002 | 20202020-20202020-65746E49-2952286C
|
| | | CPUID 80000003 | 726F4320-4D542865-37692029-3737332D
|
| | | CPUID 80000004 | 50432030-20402055-30342E33-007A4847
|
| | | CPUID 80000005 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000006 | 00000000-00000000-01006040-00000000
|
| | | CPUID 80000007 | 00000000-00000000-00000000-00000100
|
| | | CPUID 80000008 | 00003024-00000000-00000000-00000000
|
|
| | CPUID Registers (CPU #5):
|
| | | CPUID 00000000 | 0000000D-756E6547-6C65746E-49656E69
|
| | | CPUID 00000001 | 000306A9-04100800-7FBAE3FF-BFEBFBFF
|
| | | CPUID 00000002 | 76035A01-00F0B2FF-00000000-00CA0000
|
| | | CPUID 00000003 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000004 | 1C004121-01C0003F-0000003F-00000000
|
| | | CPUID 00000005 | 00000040-00000040-00000003-00001120
|
| | | CPUID 00000006 | 00000077-00000002-00000009-00000000
|
| | | CPUID 00000007 | 00000000-00000281-00000000-9C000000
|
| | | CPUID 00000008 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000009 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000000A | 07300403-00000000-00000000-00000603
|
| | | CPUID 0000000B | 00000001-00000002-00000100-00000004
|
| | | CPUID 0000000C | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000000D | 00000007-00000340-00000340-00000000
|
| | | CPUID 80000000 | 80000008-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000001 | 00000000-00000000-00000001-28100000
|
| | | CPUID 80000002 | 20202020-20202020-65746E49-2952286C
|
| | | CPUID 80000003 | 726F4320-4D542865-37692029-3737332D
|
| | | CPUID 80000004 | 50432030-20402055-30342E33-007A4847
|
| | | CPUID 80000005 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000006 | 00000000-00000000-01006040-00000000
|
| | | CPUID 80000007 | 00000000-00000000-00000000-00000100
|
| | | CPUID 80000008 | 00003024-00000000-00000000-00000000
|
|
| | CPUID Registers (CPU #6 Virtual):
|
| | | CPUID 00000000 | 0000000D-756E6547-6C65746E-49656E69
|
| | | CPUID 00000001 | 000306A9-05100800-7FBAE3FF-BFEBFBFF
|
| | | CPUID 00000002 | 76035A01-00F0B2FF-00000000-00CA0000
|
| | | CPUID 00000003 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000004 | 1C004121-01C0003F-0000003F-00000000
|
| | | CPUID 00000005 | 00000040-00000040-00000003-00001120
|
| | | CPUID 00000006 | 00000077-00000002-00000009-00000000
|
| | | CPUID 00000007 | 00000000-00000281-00000000-9C000000
|
| | | CPUID 00000008 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000009 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000000A | 07300403-00000000-00000000-00000603
|
| | | CPUID 0000000B | 00000001-00000002-00000100-00000005
|
| | | CPUID 0000000C | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000000D | 00000007-00000340-00000340-00000000
|
| | | CPUID 80000000 | 80000008-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000001 | 00000000-00000000-00000001-28100000
|
| | | CPUID 80000002 | 20202020-20202020-65746E49-2952286C
|
| | | CPUID 80000003 | 726F4320-4D542865-37692029-3737332D
|
| | | CPUID 80000004 | 50432030-20402055-30342E33-007A4847
|
| | | CPUID 80000005 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000006 | 00000000-00000000-01006040-00000000
|
| | | CPUID 80000007 | 00000000-00000000-00000000-00000100
|
| | | CPUID 80000008 | 00003024-00000000-00000000-00000000
|
|
| | CPUID Registers (CPU #7):
|
| | | CPUID 00000000 | 0000000D-756E6547-6C65746E-49656E69
|
| | | CPUID 00000001 | 000306A9-06100800-7FBAE3FF-BFEBFBFF
|
| | | CPUID 00000002 | 76035A01-00F0B2FF-00000000-00CA0000
|
| | | CPUID 00000003 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000004 | 1C004121-01C0003F-0000003F-00000000
|
| | | CPUID 00000005 | 00000040-00000040-00000003-00001120
|
| | | CPUID 00000006 | 00000077-00000002-00000009-00000000
|
| | | CPUID 00000007 | 00000000-00000281-00000000-9C000000
|
| | | CPUID 00000008 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000009 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000000A | 07300403-00000000-00000000-00000603
|
| | | CPUID 0000000B | 00000001-00000002-00000100-00000006
|
| | | CPUID 0000000C | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000000D | 00000007-00000340-00000340-00000000
|
| | | CPUID 80000000 | 80000008-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000001 | 00000000-00000000-00000001-28100000
|
| | | CPUID 80000002 | 20202020-20202020-65746E49-2952286C
|
| | | CPUID 80000003 | 726F4320-4D542865-37692029-3737332D
|
| | | CPUID 80000004 | 50432030-20402055-30342E33-007A4847
|
| | | CPUID 80000005 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000006 | 00000000-00000000-01006040-00000000
|
| | | CPUID 80000007 | 00000000-00000000-00000000-00000100
|
| | | CPUID 80000008 | 00003024-00000000-00000000-00000000
|
|
| | CPUID Registers (CPU #8 Virtual):
|
| | | CPUID 00000000 | 0000000D-756E6547-6C65746E-49656E69
|
| | | CPUID 00000001 | 000306A9-07100800-7FBAE3FF-BFEBFBFF
|
| | | CPUID 00000002 | 76035A01-00F0B2FF-00000000-00CA0000
|
| | | CPUID 00000003 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000004 | 1C004121-01C0003F-0000003F-00000000
|
| | | CPUID 00000005 | 00000040-00000040-00000003-00001120
|
| | | CPUID 00000006 | 00000077-00000002-00000009-00000000
|
| | | CPUID 00000007 | 00000000-00000281-00000000-9C000000
|
| | | CPUID 00000008 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000009 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000000A | 07300403-00000000-00000000-00000603
|
| | | CPUID 0000000B | 00000001-00000002-00000100-00000007
|
| | | CPUID 0000000C | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000000D | 00000007-00000340-00000340-00000000
|
| | | CPUID 80000000 | 80000008-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000001 | 00000000-00000000-00000001-28100000
|
| | | CPUID 80000002 | 20202020-20202020-65746E49-2952286C
|
| | | CPUID 80000003 | 726F4320-4D542865-37692029-3737332D
|
| | | CPUID 80000004 | 50432030-20402055-30342E33-007A4847
|
| | | CPUID 80000005 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000006 | 00000000-00000000-01006040-00000000
|
| | | CPUID 80000007 | 00000000-00000000-00000000-00000100
|
| | | CPUID 80000008 | 00003024-00000000-00000000-00000000
|
| | | |
|
| [ Apparaten ]
|
|
| | Bluetooth Radios:
|
| | | Bluetooth Device (RFCOMM Protocol TDI) | 10.0.17763.1
|
| | | Dell Wireless 1703 Bluetooth | 10.0.1.1
|
| | | Microsoft Bluetooth-enumerator | 10.0.17763.1
|
| | | Microsoft Bluetooth-enumerator | 10.0.17763.1
|
|
| | Computer:
|
| | | ACPI x64-pc | 10.0.17763.1
|
|
| | Disk drives:
|
| | | CT500MX500SSD1 | 10.0.17763.1
|
| | | Generic- Compact Flash USB Device | 10.0.17763.1
|
| | | Generic- MS/MS-Pro USB Device | 10.0.17763.1
|
| | | Generic- SD/MMC USB Device | 10.0.17763.1
|
| | | Generic- SM/xD-Picture USB Device | 10.0.17763.1
|
| | | SAMSUNG HD753LJ | 10.0.17763.1
|
|
| | Display adapters:
|
| | | NVIDIA GeForce GT 640 | 23.21.13.8813
|
|
| | DVD/CD-ROM drives:
|
| | | PLDS DVD+-RW DH-16ACS | 10.0.17763.1
|
|
| | Human Interface Devices:
|
| | | HID-apparaat voor besturing door gebruikers | 10.0.17763.1
|
| | | HID-apparaat voor besturing door gebruikers | 10.0.17763.1
|
| | | HID-compatibel, door leverancier gedefinieerd apparaat | 10.0.17763.1
|
| | | HID-compatibel, door leverancier gedefinieerd apparaat | 10.0.17763.1
|
| | | HID-compatibele systeemcontroller | 10.0.17763.1
|
| | | USB-invoerapparaat | 10.0.17763.1
|
| | | USB-invoerapparaat | 10.0.17763.1
|
| | | USB-invoerapparaat | 10.0.17763.1
|
| | | USB-invoerapparaat | 10.0.17763.1
|
|
| | IDE ATA/ATAPI controllers:
|
| | | Standaard AHCI 1.0 Serial ATA-controller | 10.0.17763.1
|
|
| | Imaging devices:
|
| | | HPFA09EE (HP ENVY Photo 6200 series) | 10.0.17763.1
|
|
| | Keyboards:
|
| | | HID-toetsenbordapparaat | 10.0.17763.1
|
| | | HID-toetsenbordapparaat | 10.0.17763.1
|
|
| | Mice and other pointing devices:
|
| | | HID-muis | 10.0.17763.1
|
|
| | Monitors:
|
| | | Algemeen PnP-beeldscherm | 10.0.17763.1
|
|
| | Network adapters:
|
| | | Bluetooth Device (Personal Area Network) | 10.0.17763.1
|
| | | Dell Wireless 1703 802.11b|g|n (2.4GHz) | 3.0.2.201
|
| | | Microsoft Kernel Debug Network Adapter | 10.0.17763.1
|
| | | Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter | 10.0.17763.1
|
| | | Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter #2 | 10.0.17763.1
|
| | | Realtek PCIe GBE Family Controller | 9.1.407.2015
|
|
| | Printers:
|
| | | HP ENVY Photo 6200 series PCL-3 | 24.94.1.7079
|
|
| | Processors:
|
| | | Intel(R) Core(TM) i7-3770 CPU @ 3.40GHz | 10.0.17763.1
|
| | | Intel(R) Core(TM) i7-3770 CPU @ 3.40GHz | 10.0.17763.1
|
| | | Intel(R) Core(TM) i7-3770 CPU @ 3.40GHz | 10.0.17763.1
|
| | | Intel(R) Core(TM) i7-3770 CPU @ 3.40GHz | 10.0.17763.1
|
| | | Intel(R) Core(TM) i7-3770 CPU @ 3.40GHz | 10.0.17763.1
|
| | | Intel(R) Core(TM) i7-3770 CPU @ 3.40GHz | 10.0.17763.1
|
| | | Intel(R) Core(TM) i7-3770 CPU @ 3.40GHz | 10.0.17763.1
|
| | | Intel(R) Core(TM) i7-3770 CPU @ 3.40GHz | 10.0.17763.1
|
|
| | SCSI and RAID controllers:
|
| | | Controlefunctie voor opslagruimten van Microsoft | 10.0.17763.1
|
|
| | Sound, video and game controllers:
|
| | | High Definition Audio-apparaat | 10.0.17763.1
|
| | | NVIDIA High Definition Audio | 1.3.35.1
|
| | | Realtek High Definition Audio | 6.0.1.7544
|
|
| | Storage volume shadow copies:
|
| | | Algemene schaduwkopie van volume | 10.0.17763.1
|
|
| | Storage volumes:
|
| | | Volume | 10.0.17763.1
|
| | | Volume | 10.0.17763.1
|
| | | Volume | 10.0.17763.1
|
| | | Volume | 10.0.17763.1
|
| | | Volume | 10.0.17763.1
|
| | | Volume | 10.0.17763.1
|
| | | Volume | 10.0.17763.1
|
| | | Volume | 10.0.17763.1
|
| | | Volume | 10.0.17763.1
|
| | | Volume | 10.0.17763.1
|
|
| | System devices:
|
| | | ACPI aan/uit-knop | 10.0.17763.1
|
| | | ACPI-ventilator | 10.0.17763.1
|
| | | ACPI-ventilator | 10.0.17763.1
|
| | | ACPI-ventilator | 10.0.17763.1
|
| | | ACPI-ventilator | 10.0.17763.1
|
| | | ACPI-ventilator | 10.0.17763.1
|
| | | BIOS-stuurprogramma voor Microsoft Systeembeheer | 10.0.17763.1
|
| | | Bus voor Extern bureaublad-apparaatredirector | 10.0.17763.1
|
| | | Composite Bus Enumerator | 10.0.17763.1
|
| | | Controller voor directe geheugentoegang | 10.0.17763.1
|
| | | Geheugencontroller | 10.0.17763.1
|
| | | High Definition Audio-besturing | 10.0.17763.1
|
| | | High Definition Audio-besturing | 10.0.17763.1
|
| | | Intel(R) Management Engine Interface | 11.0.0.1157
|
| | | Knop voor vaste ACPI-functies | 10.0.17763.1
|
| | | LPC-controller | 10.0.17763.1
|
| | | Microsoft Basic Display-stuurprogramma | 10.0.17763.1
|
| | | Microsoft Basic Render-stuurprogramma | 10.0.17763.1
|
| | | Microsoft Hyper-V-stuurprogramma voor de virtualisatie-infrastructuur | 10.0.17763.1
|
| | | Microsoft Virtual Drive Enumerator | 10.0.17763.1
|
| | | Nauwkeurige gebeurtenistimer | 10.0.17763.1
|
| | | NDIS Virtual Network Adapter Enumerator | 10.0.17763.1
|
| | | Numerieke-gegevensprocessor | 10.0.17763.1
|
| | | PCI Express Root Complex | 10.0.17763.1
|
| | | PCI-naar-PCI-brug | 10.0.17763.1
|
| | | PCI-naar-PCI-brug | 10.0.17763.1
|
| | | PCI-naar-PCI-brug | 10.0.17763.1
|
| | | Programmeerbare interruptcontroller | 10.0.17763.1
|
| | | SM-buscontroller | 10.0.17763.1
|
| | | Systeem dat voldoet aan Microsoft ACPI | 10.0.17763.1
|
| | | Systeem-CMOS/realtime klok | 10.0.17763.1
|
| | | Systeemkaart | 10.0.17763.1
|
| | | Systeemkaartbronnen | 10.0.17763.1
|
| | | Systeemkaartbronnen | 10.0.17763.1
|
| | | Systeemkaartbronnen | 10.0.17763.1
|
| | | Systeemkaartbronnen | 10.0.17763.1
|
| | | Systeemkaartbronnen | 10.0.17763.1
|
| | | Systeemtimer | 10.0.17763.1
|
| | | Teller voor Plug en Play-apparatuur | 10.0.17763.1
|
| | | Thermische ACPI-zone | 10.0.17763.1
|
| | | Thermische ACPI-zone | 10.0.17763.1
|
| | | UMBus Root Bus Enumerator | 10.0.17763.1
|
| | | Verouderd apparaat | 10.0.17763.1
|
| | | Volumebeheer | 10.0.17763.1
|
|
| | Universal Serial Bus controllers:
|
| | | Generic USB Hub | 10.0.17763.1
|
| | | Generic USB Hub | 10.0.17763.1
|
| | | Generic USB Hub | 10.0.17763.1
|
| | | Intel(R) 7 Series/C216 Chipset Family USB Enhanced Host Controller - 1E26 | 10.0.17763.1
|
| | | Intel(R) 7 Series/C216 Chipset Family USB Enhanced Host Controller - 1E2D | 10.0.17763.1
|
| | | Intel(R) USB 3.0 eXtensible Host Controller - 1.0 (Microsoft) | 10.0.17763.1
|
| | | Samengesteld USB-apparaat | 10.0.17763.1
|
| | | Samengesteld USB-apparaat | 10.0.17763.1
|
| | | USB-apparaat voor massaopslag | 10.0.17763.1
|
| | | USB-hoofdhub | 10.0.17763.1
|
| | | USB-hoofdhub | 10.0.17763.1
|
| | | USB-hoofdhub (USB 3.0) | 10.0.17763.1
|
|
| | Unknown:
|
| | | Bluetooth | 10.0.17763.1
|
| | | Fax | 10.0.17763.1
|
| | | G:\ | 10.0.17763.1
|
| | | Generic IEEE 1667 ACT | 10.0.17763.1
|
| | | Generieke IEEE 1667-testsilo | 10.0.17763.1
|
| | | H:\ | 10.0.17763.1
|
| | | Hoofdafdrukwachtrij | 10.0.17763.1
|
| | | HP ENVY Photo 6200 series [FA09EE] | 10.0.17763.1
|
| | | HPFA09EE (HP ENVY Photo 6200 series) | 10.0.17763.1
|
| | | HPFA09EE (HP ENVY Photo 6200 series) | 10.0.17763.1
|
| | | HPFA09EE (HP ENVY Photo 6200 series) | 10.0.17763.1
|
| | | HPFA09EE (HP ENVY Photo 6200 series) | 10.0.17763.1
|
| | | I:\ | 10.0.17763.1
|
| | | J:\ | 10.0.17763.1
|
| | | Luidsprekers / koptelefoons (Realtek High Definition Audio) | 10.0.17763.1
|
| | | Microsoft Device Association Root Enumerator | 10.0.17763.1
|
| | | Microsoft GS Wavetable-synthesizer | 10.0.17763.1
|
| | | Microsoft Print to PDF | 10.0.17763.1
|
| | | Microsoft Radio Device Enumeration Bus | 10.0.17763.1
|
| | | Microsoft TCG-opslagsilo | 10.0.17763.1
|
| | | Microsoft XPS Document Writer | 10.0.17763.1
|
| | | Realtek Digital Output (Realtek High Definition Audio) | 10.0.17763.1
|
| | | Wi-Fi | 10.0.17763.1
|
|
| [ Bluetooth Radios / Bluetooth Device (RFCOMM Protocol TDI) ]
|
|
| | Apparaateigenschappen:
|
| | | Soort Besturingssoftware | Bluetooth Device (RFCOMM Protocol TDI)
|
| | | Datum Besturingssoftware | 21-6-2006
|
| | | Versie Besturingssoftware | 10.0.17763.1
|
| | | Leverancier Besturingssoftware | Microsoft
|
| | | INF-Bestand | tdibth.inf
|
| | | Hardware Identificatie | BTH\MS_RFCOMM
|
|
| [ Bluetooth Radios / Dell Wireless 1703 Bluetooth ]
|
|
| | Apparaateigenschappen:
|
| | | Soort Besturingssoftware | Dell Wireless 1703 Bluetooth
|
| | | Datum Besturingssoftware | 28-7-2015
|
| | | Versie Besturingssoftware | 10.0.1.1
|
| | | Leverancier Besturingssoftware | Qualcomm Atheros Communications
|
| | | INF-Bestand | oem7.inf
|
| | | Hardware Identificatie | USB\VID_0CF3&PID_E004&REV_0001
|
| | | Lokatie-informatie | Port_#0005.Hub_#0004
|
|
| [ Bluetooth Radios / Microsoft Bluetooth-enumerator ]
|
|
| | Apparaateigenschappen:
|
| | | Soort Besturingssoftware | Microsoft Bluetooth LE Enumerator
|
| | | Datum Besturingssoftware | 21-6-2006
|
| | | Versie Besturingssoftware | 10.0.17763.1
|
| | | Leverancier Besturingssoftware | Microsoft
|
| | | INF-Bestand | bthleenum.inf
|
| | | Hardware Identificatie | BTH\MS_BTHLE
|
|
| [ Bluetooth Radios / Microsoft Bluetooth-enumerator ]
|
|
| | Apparaateigenschappen:
|
| | | Soort Besturingssoftware | Microsoft Bluetooth Enumerator
|
| | | Datum Besturingssoftware | 21-6-2006
|
| | | Versie Besturingssoftware | 10.0.17763.1
|
| | | Leverancier Besturingssoftware | Microsoft
|
| | | INF-Bestand | bth.inf
|
